价格参考
价格公开 · 明白消费
贝壳口腔 · 一城多院,直营连锁 | 价格仅供参考,美团抖音等平台优惠请前往对应平台查看
贝壳口腔 · 透明价目表
一城多院 | 直营连锁 | 价格公开 · 明白消费
口腔检查
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 挂号 | 次 | 5 | -- |
| 数字小牙片 | 张 | 20 | -- |
| 数字化头颅侧位片 | 张 | 80 | -- |
| 数字化全景片 | 张 | 80 | -- |
| 数字化口腔CT | 张 | 260 | -- |
牙齿护理
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 超声波洁牙 | 次 | 69 | -- |
| 精细喷砂洁牙 | 次 | 168 | -- |
| PT-3舒适洁牙套餐 | 次 | 368 | -- |
| PT-A舒适洁牙套餐 | 次 | 368 | -- |
| 360°牙周SPA套餐 | 次 | 680 | -- |
| 贴牙钻 | 颗 | 150 | -- |
| 全口抛光 | 次 | 200 | -- |
| 局部抛光 | 次 | 30 | -- |
美学修复冠
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 钻铬烤瓷冠 | 颗 | 980 | -- |
| 爱尔创全瓷冠 | 颗 | 1800 | -- |
| 瑞士E-MAX铸瓷牙冠 | 颗 | 2680 | -- |
| 德国威兰德全瓷冠 | 颗 | 3580 | -- |
| 日本泽康全瓷冠 | 颗 | 4580 | -- |
| 美国LAVA全瓷冠 | 颗 | 6800 | -- |
| 国产全瓷牙冠 | 颗 | 1380 | -- |
| 马里栏杆 | 颗 | 3800 | -- |
| 登士柏牙 | 颗 | 200 | -- |
| 普通金属烤瓷冠 | 颗 | 680 | -- |
| 树脂牙冠 | 颗 | 500 | -- |
| 纯钛金属冠 | 颗 | 2000 | -- |
| 树脂马里兰桥 | 颗 | 1200 | -- |
美学修复嵌体
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 树脂嵌体 | 颗 | 1800 | -- |
| 铸造嵌体 | 颗 | 2800 | -- |
美学修复贴面
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 铸瓷贴面 | 颗 | 2800 | -- |
| 美加超薄贴面 | 颗 | 5800 | -- |
| 个性化定制贴面 | 颗 | 6800 | -- |
| 微瓷贴面 | 颗 | 3800 | -- |
| 义获嘉铸瓷贴面 | 颗 | 2800 | -- |
| 义获嘉蓝瓷贴面 | 颗 | 3980 | -- |
| 美学设计 | 颗 | 500 | -- |
| 树脂贴面 | 颗 | 1800 | -- |
修复桩核
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 国产纤维桩 | 根 | 500 | -- |
| 铸造桩 | 根 | 1000 | -- |
| 进口纤维桩 | 根 | 1000 | -- |
| 氧化锆桩 | 根 | 1200 | -- |
| 纯钛修复桩 | 颗 | 1800 | -- |
活动修复义齿
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| U型塑钢牙 | 颗 | 300 | -- |
| 贺利氏树脂牙 | 颗 | 80 | -- |
| 德国拜尔牙 | 颗 | 280 | -- |
| 松风塑钢牙 | 颗 | 380 | -- |
| 隐形义齿 | 颗 | 500 | -- |
| 球帽 | 件 | 3000 | -- |
| 套筒冠 | 件 | 3000 | -- |
| 活动牙修补 | 次 | 100 | -- |
| 活动牙重衬 | 次 | 400 | -- |
| 不碎胶托 | 半 | 2000 | -- |
| 钻铬生物合金支架(小) | 件 | 1200 | -- |
| 钻铬生物合金支架(大) | 件 | 1800 | -- |
| 美国VITALLIUM支架(小) | 件 | 2000 | -- |
| 美国VITALLIUM支架(大) | 件 | 2800 | -- |
| 纯钛支架(小) | 件 | 3000 | -- |
| 纯钛支架(大) | 件 | 3800 | -- |
| BPS吸附性义齿半口 | 半口 | 9800 | -- |
| BPS吸附性义齿全口 | 全口 | 18000 | -- |
| 活动牙制作 | 例 | 2000 | -- |
| HPP小托 | 副 | 4000 | -- |
| HPP大托 | 副 | 4500 | -- |
| 牙龈瓷 | 例 | 500 | -- |
| PEEK支架+牙齿 | 半口 | 9800 | -- |
| 功能性活动义齿 | 颗 | 600 | -- |
| 胶托活动义齿(全口) | 例 | 5099 | -- |
| BPS吸附义齿重衬 | 例 | 2000 | -- |
精密附件
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 球帽型 | 套 | 2000 | -- |
| 太极扣 | 套 | 2000 | -- |
| 磁性吸附式 | 套 | 3000 | -- |
| 精密附件(M/U) | 套 | 3980 | -- |
| 精密附件(快机) | 套 | 2750 | -- |
| 精密附着体用种植体 | 套 | 6000 | -- |
修复辅助项目
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 临时牙 | 颗 | 200 | -- |
| 藻酸盐取模 | 一次 | 200 | -- |
| 硅橡胶取模 | 一次 | 500 | -- |
| 口扫 | 一次 | 200 | -- |
| 松动牙固定 | 例 | 200 | -- |
| DSD方案设计 | 例 | 1000 | -- |
| 粘贴面 | 颗 | 500 | -- |
儿牙早期矫正
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 儿童斜面导板 | 副 | 2000 | -- |
| MRC | 副 | 4500 | -- |
| ETA | 副 | 6000 | -- |
| 头帽肌激动器(VANBEEK) | 副 | 4500 | -- |
| 横聘杆+NANCE托 | 例 | 1500 | -- |
| 儿童唇刺功能矫治器 | 例 | 6000 | -- |
| 牙贝美塑PCP版 | 例 | 15000 | -- |
| 牙贝美塑PCPPRO版 | 例 | 19800 | -- |
| 小颜盒早期干预 | 例 | 2500 | -- |
| 儿童功能性活动矫治器 | 例 | 6800 | -- |
| 儿牙功能矫治 | 例 | 6000 | -- |
| SGTB矫治器 | 例 | 6000 | -- |
| MSE骨扩弓器 | 副 | 6000 | -- |
| MRC保持器 | 副 | 1000 | -- |
| 双曲舌簧早期矫正 | 例 | 2888 | -- |
| 早期功能矫正 | 例 | 4500 | -- |
| 法兰克I功能矫正 | 例 | 6000 | -- |
| 时代天使儿童隐形矫正(K1版) | 例 | 19800 | -- |
| 时代天使儿童隐形矫正(K1PRO版) | 例 | 33800 | -- |
| 时代天使儿童隐形矫正(K2版) | 例 | 26800 | -- |
| 隐适美FIRST2年 | 例 | 39800 | -- |
| 隐适美FIRST1年 | 例 | 29800 | -- |
| 正雅T0口面肌训练 | 例 | 8000 | -- |
| 正雅T1 | 例 | 16800 | -- |
| 正雅T2 | 例 | 39800 | -- |
| 正雅T3 | 例 | 29800 | -- |
| 儿童全周期矫正 | 例 | 58000 | -- |
| 儿童早期矫正 | 例 | 5000 | -- |
| 儿童2*4矫正 | 例 | 6000 | -- |
| 儿童螺旋扩弓器 | 副 | 3000 | -- |
| FRANKE12 | 副 | 4500 | -- |
| 罗慕 | 副 | 18000 | -- |
| 儿童肌激动器(ACTIVATOR) | 副 | 4500 | -- |
| 儿童咬合前移器(HERBST矫治器) | 副 | 8000 | -- |
| 肌功能训练 | 节 | 200 | -- |
| 儿童前方牵引(面弓) | 副 | 9000 | -- |
| 儿童双曲舌簧(钟摆式矫治器) | 副 | 4500 | -- |
| 儿童下颌联冠导板 | 副 | 1000 | -- |
| 儿童下颌颌垫 | 副 | 500 | -- |
| 运动保护套 | 副 | 2000 | -- |
| 儿童颜面部管理分析 | 次 | 1500 | -- |
| 儿童前庭盾 | 副 | 1500 | -- |
| 儿童唇挡 | 副 | 1500 | -- |
| 儿童腭刺 | 副 | 1500 | -- |
| 儿童颊屏 | 副 | 1500 | -- |
| 儿童平面导板 | 副 | 2000 | -- |
儿童预防
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 窝沟封闭 | 颗 | 150 | -- |
| 3M窝沟封闭(进口) | 颗 | 300 | -- |
| 全口涂氟治疗 | 次 | 150 | -- |
| 间隙保持器(儿童) | 颗 | 680 | -- |
| 麻药+乳牙拔除 | 颗 | 50 | -- |
| 拆间隙保持器 | 例 | 100 | -- |
| 下颌前牙舌侧引流 | 例 | 200 | -- |
| 儿童舒适洁牙 | 次 | 368 | -- |
儿童治疗外科
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 儿童脓肿切开引流术 | 区 | 200 | -- |
| 阻萌术 | 颗 | 600 | -- |
| 乳牙前牙根管治疗 | 颗 | 680 | -- |
| 乳磨牙根管治疗 | 颗 | 980 | -- |
| 儿童根尖诱导术 | 颗 | 1500 | -- |
| 儿童唇系带、舌系带修整术 | 例 | 1000 | -- |
| 乳牙拔除术(团购特价) | 颗 | 10 | -- |
| 乳牙拔除术 | 颗 | 20 | -- |
| 乳牙拔除+冲洗上药 | 次 | 50 | -- |
| 乳牙残根拔除 | 颗 | 50 | -- |
| 开窗助萌术 | 次 | 300 | -- |
| 乳牙上障 | 例 | 100 | -- |
| 笑氧 | 次 | 500 | -- |
| 儿童多生牙拔除(复杂) | 颗 | 2000 | -- |
| 儿童多生牙拔除(简单) | 颗 | 500 | -- |
| 牙外伤紧急处理 | 颗 | 500 | -- |
儿童治疗修复
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 前乳牙成品预成冠 | 颗 | 800 | -- |
| 后乳牙成品预成冠 | 颗 | 1000 | -- |
| 儿童日本富士玻璃离子 | 颗 | 180 | -- |
| 定制预成冠 | 颗 | 2800 | -- |
| 乳牙活髓切断 | 例 | 1580 | -- |
| 乳牙氟化氨银防龋 | 例 | 200 | -- |
| 儿牙舒适洁治+色素洁治 | 次 | 368 | -- |
| 儿童美学氧化锆冠 | 颗 | 2800 | -- |
| 儿童进口3M光固化树脂(3MZ250) | 颗 | 350 | -- |
| 儿童进口光固化复合树脂(3MZ350) | 颗 | 580 | -- |
| 儿童进口光固化后牙修复树脂(3MP60) | 颗 | 450 | -- |
| 儿童日本富士玻璃离子(团购特价) | 颗 | 147 | -- |
| 儿童预防性充填 | 例 | 260 | -- |
美学矫正
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 活动功能矫治 | 例 | 4500 | -- |
| 哈利式保持器 | 副 | 800 | -- |
| 压膜透明保持器 | 副 | 600 | -- |
| 舌侧保持器 | 副 | 800 | -- |
| 间隙保持器 | 副 | 600 | -- |
| 矫治器拆除(非本院半口) | 例 | 500 | -- |
| 矫治器拆除(非本院全口) | 例 | 800 | -- |
| 正畸牙拔除 | 颗 | 200 | -- |
| 正畸支抗钉(国产) | 颗 | 500 | -- |
| 正畸支抗钉(进口) | 颗 | 1000 | -- |
| 埋伏牙牵引 | 例 | 1500 | -- |
| 佩戴环 | 例 | 1000 | -- |
| 扩弓器 | 例 | 5000 | -- |
| 片段弓 | 例 | 3000 | -- |
| 正畸单次处理 | 次 | 50 | -- |
| 时代天使保持器 | 副 | 1500 | -- |
| 正畸腊 | 盒 | 20 | -- |
| 咬合板 | 副 | 3000 | -- |
| 隐形矫正3D方案设计 | 例 | 500 | -- |
| 邻面去釉 | 例 | 100 | -- |
| 粘接附件 | 例 | 200 | -- |
| 下颌联冠导板 | 副 | 1000 | -- |
| 下颌颌垫 | 副 | 1000 | -- |
| 平导 | 例 | 1000 | -- |
| 斜导 | 例 | 1000 | -- |
| 全口托槽重粘 | 例 | 2000 | -- |
| 比格保持器 | 副 | 800 | -- |
| 片段弓-加长 | 例 | 4000 | -- |
| 舌弓保持器 | 副 | 1000 | -- |
| 骨扩 | 例 | 7500 | -- |
| 传统金属矫正 | 例 | 10800 | -- |
| 国产自锁矫正 | 例 | 13800 | -- |
| 陶瓷自锁矫正 | 例 | 16800 | -- |
| 进口陶瓷自锁矫正 | 例 | 17800 | -- |
| DAMON金属自锁矫正 | 例 | 19800 | -- |
| DAMON陶瓷自锁矫正 | 例 | 20800 | -- |
| MICOONE进口自锁 | 例 | 15800 | -- |
| 三比弧形球托矫正 | 例 | 15800 | -- |
| 欧欧球托矫正 | 例 | 19800 | -- |
| 微矫正 | 例 | 8000 | -- |
| MICON.ONE赛铮球托 | 例 | 17800 | -- |
| X5金属球托矫治器 | 例 | 15800 | -- |
| 星冕金属球托矫治器 | 例 | 15800 | -- |
| 卓越VI球形托槽 | 例 | 19800 | -- |
| 国产隐形矫正正雅(悦享版) | 例 | 22800 | -- |
| 时代天使隐形矫正(COMFOS) | 例 | 21800 | -- |
| 时代天使隐形矫正(标准版) | 例 | 29800 | -- |
| 时代天使隐形矫正(冠军版) | 例 | 37800 | -- |
| 美国INVISALIGN隐形矫正(青少年套装) | 例 | 29800 | -- |
| 美国INVISALIGN隐形矫正(标准套装) | 例 | 34800 | -- |
| 美国INVISALIGN隐形矫正(成年套装) | 例 | 39800 | -- |
| 美国INVISALIGN隐形矫正(完整套装) | 例 | 44800 | -- |
| 国产隐形矫正正雅(经典版) | 例 | 28800 | -- |
| 国产隐形矫正正雅(GS版) | 例 | 35800 | -- |
| 美国隐适美(齿玥套装) | 例 | 22800 | -- |
| 正雅(银版GS) | 例 | 28000 | -- |
| 正雅G1 | 例 | 39800 | -- |
种植体系统
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 韩国仕诺康种植体 | 颗 | 3000 | -- |
| 韩国OOSSTEM种植系统 | 颗 | 4200 | -- |
| 德国卡瓦ABT种植系统 | 颗 | 5600 | -- |
| 瑞典NOBELCC种植系统 | 颗 | 7200 | -- |
| 瑞士ITI亲水种植系统 | 颗 | 10800 | -- |
| 韩国登腾种植系统 | 颗 | 4200 | -- |
| 瑞士ITI植体 | 颗 | 5980 | -- |
| 皓圣种植体+基台+全瓷冠 | 颗 | 6500 | -- |
| 超亲水柯威尔植体 | 颗 | 9960 | -- |
| 瑞士ITI悦锆植体+基台+全瓷冠 | 颗 | 8799 | -- |
| 百齿泰登德玛植体+基台+烤瓷牙 | 颗 | 2590 | -- |
| 百齿泰登德玛植体+基台+全瓷牙 | 颗 | 3590 | -- |
| ITIBLX植体+基台+全瓷牙 | 颗 | 19999 | -- |
| 雅定植体+基台+全瓷冠 | 颗 | 4980 | -- |
种植手术及辅助
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 韩国仕诺康标准基台 | 颗 | 2500 | -- |
| 韩国OSSTEM标准基台 | 颗 | 3000 | -- |
| 韩国美格真标准基台 | 颗 | 3500 | -- |
| 德国卡瓦ABT标准基台 | 颗 | 4000 | -- |
| 瑞典NOBELCC标准基台 | 颗 | 4000 | -- |
| 瑞士ITI标准基台 | 颗 | 4500 | -- |
| 皓圣基台 | 颗 | 1000 | -- |
| 氧化锆基台 | 件 | 2000 | -- |
| 瑞士进口BIO-OSS人工骨粉(0.25G) | 盒 | 3000 | -- |
| 瑞士进口BIO-OSS人工骨粉(0.5G) | 盒 | 4000 | -- |
| 瑞士进口BIO-GIDE生物膜(13*25) | 张 | 2500 | -- |
| 瑞士进口BIO-GIDE生物膜(25*25) | 张 | 3500 | -- |
| DATSING人工骨粉(0.25G) | 盒 | 1000 | -- |
| DATSING人工骨粉(0.5G) | 盒 | 2000 | -- |
| 胶原蛋白海绵 | 套 | 200 | -- |
| DATSING人工骨膜(大) | 张 | 3000 | -- |
| DATSING人工骨膜(小) | 张 | 1500 | -- |
| 种植纯钛基托 | 件 | 10000 | -- |
| 帐篷钉 | 颗 | 500 | -- |
| 种植导板 | 例 | 1000 | -- |
| 骨劈开术 | 区 | 1500 | -- |
| 骨挤压术 | 区 | 1000 | -- |
| CGF自体组织移植术 | 区 | 300 | -- |
| 上颌窦内提术 | 区 | 1800 | -- |
| 上颌窦外提术 | 区 | 3800 | -- |
| 取植体(外院) | 颗 | 1000 | -- |
| 穿翼术 | 例 | 5000 | -- |
| 覆盖义齿LOCATOR基台 | 颗 | 1000 | -- |
| 覆盖义齿铸造杆卡 | 半口 | 6000 | -- |
| 半口种植牙即刻负重 | 半口 | 10000 | -- |
| 种植上部德国威兰德全瓷冠 | 颗 | 3580 | -- |
| 种植国产全瓷冠 | 颗 | 1000 | -- |
| 种植上部钻铬烤瓷冠 | 颗 | 980 | -- |
| 种植上部爱尔创全瓷冠 | 颗 | 1800 | -- |
| 种植上部瑞士E-MAX全瓷牙冠 | 颗 | 2680 | -- |
| 种植上部日本泽康全瓷冠 | 颗 | 5400 | -- |
| 种植上部美国LAVA全瓷冠 | 颗 | 6800 | -- |
| 种植球帽式附着体 | 颗 | 1500 | -- |
| 局部种植牙即刻负重 | 例 | 6000 | -- |
| 马龙桥体修复半口 | 例 | 8000 | -- |
| 马龙桥体修复全口 | 例 | 15000 | -- |
| 即刻戴牙 | 例 | 3000 | -- |
| 韩国仕诺康种植体+基台+烤瓷冠 | 颗 | 2900 | -- |
| 韩国仕诺康种植体+基台+全瓷冠 | 颗 | 3690 | -- |
| 韩国OSSTEM种植体+基台+烤瓷冠 | 颗 | 4900 | -- |
| 德国卡瓦ABT种植体+基台+全瓷冠 | 颗 | 6900 | -- |
| 瑞典NOBELPMC种植体+基台+全瓷冠 | 颗 | 7800 | -- |
| 瑞士ITI植体+基台+全瓷冠 | 颗 | 5899 | -- |
| 瑞典NOBELCC种植体+基台+全瓷冠 | 颗 | 7800 | -- |
| 韩国登腾种植体+基台+烤瓷冠 | 颗 | 2980 | -- |
| 韩国登腾种植体+基台+全瓷冠 | 颗 | 4600 | -- |
| 韩国OSSTEM种植体+基台+全瓷冠 | 颗 | 5900 | -- |
| 瑞典NOBELACTIVE种植体+基台+全瓷冠 | 颗 | 16800 | -- |
| 瑞典NOBELPCC植体+基台+全瓷冠 | 颗 | 10800 | -- |
| 登腾ON-AL1-6(即刻、塑钢牙)半口 | 半口 | 29800 | -- |
| 登腾ON-AL1-6(平台、烤瓷)半口 | 半口 | 38000 | -- |
| 登腾ON-AL1-6(平台、全瓷)半口 | 半口 | 48000 | -- |
| 诺贝尔ON-AL1-6(带平台)半口 | 半口 | 68000 | -- |
| 奥齿泰ONAL16(平台、全瓷)例 | 例 | 49800 | -- |
| 登腾ALL-ON-4(平台+全瓷)例 | 例 | 39800 | -- |
| 瑞士ITI植体亲水+基台+全瓷冠 | 颗 | 13799 | -- |
| 百齿泰登德玛植体半口+全瓷牙 | 例 | 23900 | -- |
| 百齿泰登德玛植体全口+全瓷牙 | 例 | 42900 | -- |
牙髓治疗
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 脱敏治疗(颗) | 颗 | 50 | -- |
| 脱敏治疗(口) | 口 | 300 | -- |
| 前牙根管充填治疗 | 颗 | 680 | -- |
| 前磨牙根管充填治疗 | 颗 | 780 | -- |
| 后牙根管充填治疗 | 颗 | 980 | -- |
| 根管再治疗(加收) | 颗 | 200 | -- |
| 热牙胶充填(加收) | 颗 | 200 | -- |
| 一次性根管(加收) | 颗 | 500 | -- |
| 显微根管治疗术 | 根 | 360 | -- |
| 干髓术 | 颗 | 300 | -- |
| 牙髓安抚 | 颗 | 180 | -- |
| 单次根管治疗 | 颗 | 300 | -- |
| 根管内漂白 | 例 | 980 | -- |
| 活髓切断术 | 例 | 1580 | -- |
| IROOTBP活髓切断术 | 例 | 1580 | -- |
| 根尖屏障加收 | 颗 | 300 | -- |
牙体充填
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 进口3M光固化树脂(3MZ250) | 颗 | 350 | -- |
| 进口光固化复合树脂(3MZ350) | 颗 | 580 | -- |
| 进口光固化后牙修复树脂(3MP60) | 颗 | 450 | -- |
| 日本松风树脂 | 颗 | 880 | -- |
| 树脂渗透术 | 颗 | 1080 | -- |
| 美塑树脂 | 颗 | 1380 | -- |
| 德国VOCO树脂 | 颗 | 600 | -- |
| 日本富士玻璃离子 | 颗 | 180 | -- |
| 前牙美学树脂 | 例 | 1380 | -- |
牙周治疗
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 牙周固定 | 区 | 300 | -- |
| 唇系带、舌系带修整术 | 例 | 1000 | -- |
| 芬力粘接桥 | 区 | 2000 | -- |
| 龈下刮治术 | 颗 | 100 | -- |
| 脓肿切开引流术 | 区 | 200 | -- |
| 前牙翻瓣刮治 | 颗 | 300 | -- |
| 后牙翻瓣刮治 | 颗 | 500 | -- |
| 膜龈手术(含牙龈切除、牙龈修整) | 区 | 1500 | -- |
| 牙冠延长术 | 颗 | 800 | -- |
| 牙周美学手术 | 区 | 1000 | -- |
| 碘甘油上药 | 全口 | 80 | -- |
| 派力奥上药 | 支 | 360 | -- |
| 全口轻度牙周治疗 | 全口 | 1800 | -- |
| 全口中度牙周治疗 | 全口 | 3800 | -- |
| 冠周冲洗 | 颗 | 50 | -- |
| 全口牙周治疗单次 | 例 | 800 | -- |
| 牙周单颗治疗 | 颗 | 300 | -- |
| 局部牙周治疗单次 | 例 | 300 | -- |
| 牙周凝胶上药 | 支 | 198 | -- |
| 派力奥上药(单次) | 例 | 200 | -- |
| 全口重度牙周治疗 | 例 | 5800 | -- |
| 全口轻中度牙周治疗 | 全口 | 2800 | -- |
| 牙周夹板拆除 | 例 | 1000 | -- |
口腔外科
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 一次性缝合线 | 次 | 30 | -- |
| 位点保存术 | 颗 | 2800 | -- |
| 多生牙拔除 | 颗 | 1000 | -- |
| 摇刮 | 次 | 100 | -- |
| 牙龈增生切除术 | 次 | 150 | -- |
| 祛骨尖 | 例 | 200 | -- |
| 上颌难度智齿拔除 | 颗 | 600 | -- |
| 下颌简单智齿拔除 | 颗 | 600 | -- |
| 清创缝合 | 例 | 300 | -- |
| 埋伏牙拔除 | 颗 | 1000 | -- |
| 复杂多生牙拔除 | 颗 | 1500 | -- |
| 前牙拔除 | 颗 | 180 | -- |
| 残根牙拔除 | 颗 | 200 | -- |
| 松动牙拔除 | 颗 | 100 | -- |
| 双尖牙拔除 | 颗 | 200 | -- |
| 磨牙拔除 | 颗 | 280 | -- |
| 复杂牙拔除 | 颗 | 300 | -- |
| 上颌简单智齿拔除 | 颗 | 400 | -- |
| 高位阻生牙拔除 | 颗 | 800 | -- |
| 下颌智齿中位阻生牙拔除 | 颗 | 1000 | -- |
| 下颌智齿低位阻生牙拔除 | 颗 | 1500 | -- |
| 下颌智齿复杂埋伏牙拔除 | 颗 | 2000 | -- |
| 囊肿切除术 | 颗 | 1000 | -- |
| 根尖诱导术 | 颗 | 800 | -- |
| 根尖外科手术 | 颗 | 1500 | -- |
| 颞颌关节脱位 | 例 | 500 | -- |
| 拔牙难度费 | 颗 | 1000 | -- |
| 齿槽骨修正术 | 例 | 500 | -- |
| 智齿盲带切除术 | 次 | 300 | -- |
| 息肉切除术 | 次 | 150 | -- |
| 牙龈增长术 | 区 | 600 | -- |
辅助治疗
| 名称 | 单位 | 门市价(元) | 团购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 聚羧酸水汀粘结(金属冠适用) | 颗 | 50 | -- |
| 3M树脂粘结(金属冠适用) | 颗 | 100 | -- |
| 自凝树脂临时冠 | 颗 | 100 | -- |
| DMG临时冠 | 颗 | 150 | -- |
想要咨询具体项目及当前优惠政策?
我们的咨询顾问24小时在线,为您提供一对一解答,并为您定制专属优惠方案!